Phạm Không vong thì không gặp thời.
Không – Kiếp là cặp âm dương Không – Vong.
Tuần chủ chú trọng, Triệt chủ coi khinh, Tuần chủ dấu cộng và Triệt chủ dấu trừ….
Cung Thân (mệnh) luôn hướng về một phương cố định trong vũ trụ.
Tên tỉnh thành Vị trí địa lý Chuyển Mức chênh so với giờ chuẩn GMT + 7 (tính theo phút) Giờ Tý chuẩn theo địa phương
An Giang 105° 10’ 105.17 0.66 22h59 – 0h59
Bà rịa VT 107°15’ 107.25 9.00 22h51 – 0h51
Bạc lieu 105°45’ 105.75 3.00 22h57 – 0h57
Bắc giang 106°20’ 106.33 5.33 22h55 – 0h55
Bắc Cạn 105°50’ 105.83 3.33 22h57 – 0h57
Bắc Ninh 106°10’ 106.17 4.66 22h55 – 0h55
Bến Tre 106°30’ 106.50 6.00 22h54 – 0h54
Bình Dương 106°40’ 106.67 6.66 22h53 – 0h53
Bình định 109°0’ 109.00 16.0 22h44 – 0h44
Bình Phước 106°55’ 106.92 7.66 22h52 – 0h52
Bình thuận 108°6″ 108.10 12.4 22h48 – 0h48
Cà Mau 105°5″ 105.08 0.33 22h59 – 0h59
Cần Thơ 105°47″ 105.78 3.13 22h57 – 0h57
Cao Bằng 106° 106.00 4.00 22h56 – 0h56
Đà Nẵng 108°14″ 108.23 12.93 22h47 – 0h47
Đắc Lắc 108°3″ 108.05 12.20 22h48 – 0h48
Đắc Nông 107°42″ 107.70 10.80 22h49 – 0h49
Điện Biên 103°1″ 103.02 -7.93 22h08 – 1h08
Đồng Nai 107°11″ 107.18 8.733 22h51 – 0h51
Đồng Tháp 105°40″ 105.67 2.667 22h57 – 0h57
Gia Lai 108°15″ 108.25 13.00 22h47 – 0h47
Hà Giang 105° 105.00 0.00 23h – 1h
Hà Nam 106° 106.00 4.00 22h56 – 0h56
Hà Nội 105°51″ 105.85 3.40 22h57 – 0h57
Hà Tây 105°40″ 105.67 2.66 22h57 – 0h57
Hà Tĩnh 105°54″ 105.90 3.60 22h56 – 0h56
Hải Dương 106°20″ 106.33 5.33 22h53 – 0h53
Hải Phòng 106°41″ 106.68 6.73 22h54 – 0h54
Hậu Giang 105°28″ 105.47 1.86 22h58 – 0h58
Hòa Bình 105°15″ 105.25 1.00 22h59 – 0h59
Hưng Yên 106°5″ 106.08 4.33 22h56 – 0h56
Khánh Hòa 109°12″ 109.20 16.80 22h43 – 0h43
Kiên Giang 105°10″ 105.17 0.66 22h59 – 0h59
Kon tum 107°55″ 107.92 11.66 22h48 – 0h48
Lai châu 103° 103.00 -8.00 23h08 – 1h08
Lạng Sơn 106°*30′ 106.50 6.00 22h54 – 0h54
Lào Cai 104° 104.00 -4.00 23h04 – 1h04
Lâm Đồng 108°26″ 108.43 13.73 22h46 – 0h46
Long An 106°10″ 106.17 4.66 22h55 – 0h55
Nam Định 106°15″ 106.25 5.00 22h55 – 0h55
Nghệ An 104°50″ 104.83 -0.66 23h01 – 1h01
Ninh Bình 105°50″ 105.83 3.33 22h57 – 0h57
Ninh Thuận 108°50″ 108.83 15.33 22h45 – 0h45
Phú Thọ 105°10 105.17 0.66 22h59 – 0h59
Phú Yên 109°10″ 109.17 16.66 22h43 – 0h43
Quảng Bình 106°20″ 106.33 5.33 22h55 – 0h55
Quảng Nam 107°55″ 107.92 11.66 22h48 – 0h48
Quảng Ngãi 108°40″ 108.67 14.66 22h45 – 0h45
Quảng Ninh 107°20″ 107.33 9.33 22h51 – 0h51
Quảng trị 107° 107.00 8.00 22h52 – 0h52
Sài Gòn 106°40″ 106.67 6.66 22h53-0h53
Sóc Trăng 105°50″ 105.83 3.33 22h57 – 0h57
Sơn La 104° 104.00 -4.00 23h04 – 1h04
Tây Ninh 106°10″ 106.17 4.66 22h55 – 0h55
Thái Bình 106°20″ 106.33 5.33 22h55 – 0h55
TháiNguyên 105°50″ 105.83 3.33 23h57 – 0h57
Thanh Hóa 105°30″ 105.50 2.00 22h58 – 0h58
TT Huế 107°35″ 107.58 10.33 22h50 – 0h50
Tiền Giang 106°10″ 106.17 4.66 22h55 – 0h55
Trà Vinh 106°15″ 106.25 5.00 22h55 – 0h55
TuyênQuang105°15″ 105.25 1.00 22h59 – 0h59
Vĩnh Long 106° 106.00 4.00 22h56 – 0h56
Vĩnh phúc 105°36″ 105.60 2.40 22h58 – 0h58
Yên Bái 104°*40′ 104.67 -1.33 23h01 – 1h01
(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)